|
Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 1 | 3.00 | 8.38 | 11.75 |
| 4 | 3.00 | 8.38 | 11.75 |
| 5 | 3.00 | 8.38 | 11.75 |
| 6 | 3.00 | 8.38 | 11.75 |
| Specify | 3.00 | 8.38 | 11.75 |
| 2 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 3 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 4 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 5 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 6 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 7 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 8 | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| Specify | 4.00 | 9.38 | 13.75 |
| 1 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 2 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 2-4 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 3 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 3-1 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 4 | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| Specify | 5.00 | 10.38 | 15.75 |
| 1 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 2 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 2-4 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 3 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 3-1 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 3-5 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 3-6 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 4 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 4-1 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 4-2 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 4-3 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 4-6 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 5 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| 5-3 | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
| Specify | 6.00 | 11.38 | 17.75 |
|
Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 3 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 3-1 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 3-5 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 3-6 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4-1 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4-2 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4-3 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4-6 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 4-7 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5-2 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5-3 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5-4 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5-6 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 5-7 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 6 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 6-1 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 6-2 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| 6-4 | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
| Specify | 7.00 | 12.38 | 19.75 |
|
Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 3-8 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 4 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 4-2 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 4-6 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 4-7 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 5 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 5-6 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 5-7 | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| Specify | 8.00 | 13.38 | 21.75 |
| 3 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 3-5 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 4 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 4-6 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 4-7 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 5 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 5-6 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| 6 | 9.00 | 14.38 | 23.75 |
| Specify | 9.00 | 14.38 | 23.75 |