| High Speed Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 6 | 4.50 | 12.04 | 16.54 |
| 6-8 | 4.50 | 12.04 | 16.54 |
| Specify | 4.50 | 12.04 | 16.54 |
| 6 | 5.50 | 13.04 | 18.54 |
| 6-8 | 5.50 | 13.04 | 18.54 |
| Specify | 5.50 | 13.04 | 18.54 |
| 4 | 6.00 | 13.54 | 19.54 |
| 4-5 | 6.00 | 13.54 | 19.54 |
| 5 | 6.00 | 13.54 | 19.54 |
| 6 | 6.00 | 13.54 | 19.54 |
| Specify | 6.00 | 13.54 | 19.54 |
| 4-8 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| 5 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| 5-4 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| 5-12 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| 6 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| 6-8 | 6.50 | 14.04 | 20.54 |
| Specify | 6.50 | 14.04 | 20.54 | High Speed Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 5-12 | 7.00 | 14.54 | 21.54 |
| 6 | 7.00 | 14.54 | 21.54 |
| 6-8 | 7.00 | 14.54 | 21.54 |
| Specify | 7.00 | 14.54 | 21.54 |
| 4 | 7.50 | 15.04 | 22.54 |
| 4-5 | 7.50 | 15.04 | 22.54 |
| Specify | 7.50 | 15.04 | 22.54 |
| 4 | 8.00 | 15.54 | 23.54 |
| 4-5 | 8.00 | 15.54 | 23.54 |
| 5 | 8.00 | 15.54 | 23.54 |
| Specify | 8.00 | 15.54 | 23.54 |
| 4 | 8.50 | 16.04 | 24.54 |
| 4-5 | 8.50 | 16.04 | 24.54 |
| 5 | 8.50 | 16.04 | 24.54 |
| Specify | 8.50 | 16.04 | 24.54 |