|
High Speed Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 3-5 | 4.50 | 11.04 | 15.54 |
| 4-5 | 4.50 | 11.04 | 15.54 |
| 5 | 4.50 | 11.04 | 15.54 |
| 6-5 | 4.50 | 11.04 | 15.54 |
| 7-5 | 4.50 | 11.04 | 15.54 |
| Specify | 4.50 | 12.04 | 17.54 |
| 3-5 | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| 4-5 | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| 5 | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| 6-5 | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| 7-5 | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| Specify | 5.50 | 12.04 | 17.54 |
| 3-5 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 4-5 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 5 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 5-8 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 5-12 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 6-5 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 6-8 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| 7-5 | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
| Specify | 6.50 | 13.04 | 19.54 |
|
High Speed Valving comp./ Rebound |
Stroke | Compressed Length |
Extended Length |
| 3-5 | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| 4-5 | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| 5 | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| 6-5 | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| 7-5 | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| Specify | 7.50 | 14.04 | 21.54 |
| 3-5 | 8.50 | 15.04 | 23.54 |
| 4-5 | 8.50 | 15.04 | 23.54 |
| 5 | 8.50 | 15.04 | 23.54 |
| 6-5 | 8.50 | 15.04 | 23.54 |
| 7-5 | 8.50 | 15.04 | 23.54 |
| Specify | 8.50 | 15.04 | 23.54 |